Estadísticas de temporada 2019-20
Estadísticas Avanzadas
| temporada |
|---|
| 2015-16 |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| 2018-19 |
| 2019-20 |
| P/40 | R/40 | A/40 | TS% | AST | TO | USG | REBR | PER | % | WARP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | 10.0 | 2.8 | 51.9 | 18.7 | 11.3 | 13.2 | 14.1 | 14.23 | - | - |
| 15.3 | 10.3 | 3.5 | 51.7 | 16.7 | 12.6 | 17.8 | 13.6 | 13.71 | - | - |
| 19.7 | 9.6 | 3.5 | 54.8 | 14.5 | 10.5 | 21.3 | 12.7 | 16.90 | - | - |
| 17.1 | 10.0 | 3.1 | 46.4 | 13.1 | 9.3 | 21.4 | 13.2 | 12.50 | - | - |
| 16.8 | 10.4 | 3.0 | 56.4 | 14.9 | 10.9 | 18.1 | 13.4 | 16.82 | - | - |
Datos provistos por Elias Sports Bureau