Brooklyn Nets en Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | +23 |
| 26 | 14 | 4-9 | 0-0 | 6-6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | +27 |
| 27 | 24 | 8-14 | 4-6 | 4-4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +23 |
| 21 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +17 |
| 37 | 27 | 12-16 | 1-3 | 2-2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 20 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 24 | 12 | 4-6 | 4-4 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +17 |
| 5 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
113 | 43-76 | 10-21 | 17-22 | 44 | 31 | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 20 | ||
57% | 48% | 77% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -22 |
| 27 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -23 |
| 26 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -19 |
| 28 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -24 |
| 28 | 16 | 5-16 | 1-2 | 5-6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -23 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 22 | 16 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | +1 |
| 6 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 7 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 20 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 13 | 11 | 3-4 | 1-1 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
95 | 34-89 | 4-14 | 23-26 | 36 | 18 | 11 | 8 | 4 | 13 | 23 | 17 | ||
38% | 29% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:James Capers
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Eric Dalen

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Knicks ganaron dos veces el Juego 2
New York viaja de regreso a casa con la ventaja de 2-0 frente a Spurs en las Finales.
3h

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
4h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



