WashingtonWizards
- 5° en Sureste Division
Estadísticas de Washington Wizards 2004-05
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 40.9 | 25.5 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 3.1 | 1.7 |
| 61 | 61 | 38.7 | 22.0 | 1.2 | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.9 |
| 68 | 68 | 38.3 | 19.6 | 2.4 | 5.3 | 7.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 1.3 |
| 54 | 22 | 28.9 | 10.2 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 1.5 |
| 68 | 68 | 27.4 | 9.4 | 3.0 | 3.9 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 3.2 | 0.6 |
| 63 | 4 | 16.7 | 8.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| 47 | 10 | 20.8 | 7.1 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 0.4 |
| 42 | 14 | 21.6 | 7.0 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 0.6 |
| 77 | 71 | 26.1 | 6.8 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.3 |
| 44 | 1 | 14.7 | 4.3 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.8 |
| 14 | 0 | 10.9 | 3.9 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
| 40 | 0 | 13.2 | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 2.0 |
| 42 | 4 | 10.2 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
| 6 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 14 | 0 | 9.6 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.5 |
| 79 | 7 | 16.0 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.5 |
| 82 | 100.5 | 13.8 | 29.0 | 42.8 | 19.1 | 8.7 | 4.2 | 14.3 | 22.0 | 1.3 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 19.0 | 43.1 | 2.6 | 7.0 | 36.5 | 6.5 | 8.0 | 81.4 | 5.6 | 12.0 | 46.9 | 1.338 | 0.50 |
| 7.7 | 17.8 | 43.0 | 1.0 | 3.4 | 28.2 | 5.8 | 7.4 | 77.7 | 6.7 | 14.4 | 46.5 | 1.238 | 0.46 |
| 7.6 | 17.5 | 43.7 | 1.0 | 3.1 | 34.1 | 3.3 | 4.4 | 76.0 | 6.6 | 14.4 | 45.7 | 1.122 | 0.47 |
| 3.8 | 9.8 | 38.9 | 0.8 | 2.3 | 34.1 | 1.8 | 2.2 | 83.9 | 3.0 | 7.5 | 40.3 | 1.043 | 0.43 |
| 3.5 | 6.3 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 60.9 | 3.5 | 6.3 | 56.0 | 1.492 | 0.56 |
| 3.0 | 7.1 | 41.6 | 0.8 | 2.3 | 32.7 | 1.4 | 1.5 | 89.7 | 2.2 | 4.8 | 46.0 | 1.134 | 0.47 |
| 2.7 | 5.4 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 52.8 | 2.7 | 5.4 | 50.2 | 1.302 | 0.50 |
| 2.6 | 5.6 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 57.4 | 2.6 | 5.6 | 46.0 | 1.232 | 0.46 |
| 2.6 | 5.6 | 46.8 | 0.2 | 0.7 | 31.4 | 1.3 | 2.2 | 58.4 | 2.4 | 5.0 | 48.8 | 1.205 | 0.49 |
| 1.4 | 4.2 | 32.8 | 0.8 | 2.1 | 38.7 | 0.8 | 0.9 | 80.5 | 0.6 | 2.1 | 26.9 | 1.027 | 0.42 |
| 1.6 | 4.4 | 37.1 | 0.3 | 0.8 | 36.4 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 1.4 | 3.6 | 37.3 | 0.871 | 0.40 |
| 1.4 | 3.8 | 37.3 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.4 | 0.5 | 88.9 | 0.8 | 2.1 | 36.5 | 1.020 | 0.46 |
| 1.3 | 3.0 | 43.8 | 0.2 | 0.7 | 28.6 | 0.4 | 0.6 | 64.0 | 1.1 | 2.4 | 48.0 | 1.063 | 0.47 |
| 0.8 | 1.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 1.100 | 0.50 |
| 0.8 | 2.2 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.8 | 2.2 | 35.5 | 0.774 | 0.35 |
| 0.5 | 1.3 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 43.3 | 0.5 | 1.2 | 41.8 | 1.121 | 0.41 |
| 36.2 | 82.9 | 43.7 | 6.3 | 18.3 | 34.3 | 21.9 | 30.2 | 72.5 | 29.9 | 64.6 | 46.3 | 1.213 | 0.47 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando