Los AngelesLakers
- 53-29
- 1° en Pacífico Division
Estadísticas de postemporada Los Angeles Lakers 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 38.4 | 23.6 | 0.5 | 5.6 | 6.1 | 7.8 | 1.5 | 0.3 | 3.9 | 1.8 | 2.0 |
| 4 | 3 | 34.8 | 19.0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 1.4 |
| 8 | 8 | 38.0 | 16.1 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.8 | 1.4 |
| 8 | 8 | 34.6 | 14.3 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 5.6 | 2.6 | 1.3 | 3.4 | 2.8 | 1.7 |
| 8 | 5 | 34.1 | 11.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| 8 | 8 | 30.0 | 10.5 | 3.9 | 7.0 | 10.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
| 8 | 0 | 15.9 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 0.7 |
| 6 | 0 | 12.0 | 3.3 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 0 | 14.3 | 3.3 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 0.5 |
| 4 | 0 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | 0 | 5.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |
| 4 | 0 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 1 | 0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | INF |
| 8 | 100.5 | 10.1 | 29.9 | 40.0 | 23.6 | 7.5 | 5.5 | 16.9 | 21.1 | 1.4 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | 18.3 | 47.3 | 1.6 | 5.0 | 32.5 | 4.8 | 6.4 | 74.5 | 7.0 | 13.3 | 52.8 | 1.295 | 0.52 |
| 6.0 | 15.5 | 38.7 | 1.3 | 5.8 | 21.7 | 5.8 | 6.5 | 88.5 | 4.8 | 9.8 | 48.7 | 1.226 | 0.43 |
| 6.4 | 11.6 | 54.8 | 3.0 | 5.3 | 57.1 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 3.4 | 6.4 | 52.9 | 1.387 | 0.68 |
| 4.3 | 10.5 | 40.5 | 2.0 | 5.5 | 36.4 | 3.8 | 4.8 | 78.9 | 2.3 | 5.0 | 45.0 | 1.357 | 0.50 |
| 3.8 | 8.1 | 46.2 | 1.6 | 3.8 | 43.3 | 2.4 | 2.9 | 82.6 | 2.1 | 4.4 | 48.6 | 1.415 | 0.56 |
| 4.8 | 9.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 61.5 | 4.8 | 9.0 | 52.8 | 1.167 | 0.53 |
| 1.6 | 2.5 | 65.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 63.2 | 1.6 | 2.4 | 68.4 | 1.900 | 0.65 |
| 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.952 | 0.45 |
| 1.1 | 3.4 | 33.3 | 0.3 | 0.9 | 28.6 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 0.963 | 0.37 |
| 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.667 | 0.67 |
| 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.833 | 0.42 |
| 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 1.111 | 0.56 |
| 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.500 | 1.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 36.3 | 77.4 | 46.8 | 10.0 | 26.5 | 37.7 | 18.0 | 24.0 | 75.0 | 26.3 | 50.9 | 51.6 | 1.299 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando