NBA Líderes Diarios
| POS | JUGADOR | OP | Marcador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs PHX | 35 | 36 | 11-22 | 6-11 | 8-10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 46 | ||
| 2 | Keyonte GeorgeUTAH | en LAL | 39 | 30 | 9-17 | 5-10 | 7-9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 41 | |
| 3 | Devin BookerPHX | en SAC | 33 | 29 | 10-18 | 2-6 | 7-7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37 | |
| 3 | en SAC | 31 | 29 | 12-18 | 5-9 | 0-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | ||
| 3 | Luka DoncicLAL | vs UTAH | 37 | 29 | 10-28 | 2-12 | 7-7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 41 | |
| 6 | vs UTAH | 35 | 20 | 8-20 | 4-10 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | ||
| 7 | Ace BaileyUTAH | en LAL | 27 | 19 | 7-19 | 2-7 | 3-3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | |
| 8 | Jalen GreenPHX | en SAC | 30 | 18 | 6-14 | 4-7 | 2-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | |
| 8 | Zach LaVineSAC | vs PHX | 32 | 18 | 8-12 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
| 10 | Svi MykhailiukUTAH | en LAL | 34 | 15 | 4-10 | 4-10 | 3-4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 | |
| 11 | en SAC | 29 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
| 12 | vs UTAH | 20 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 12 | vs PHX | 31 | 12 | 6-10 | 0-3 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||
| 14 | Darryn PetersonUTAH | en LAL | 19 | 11 | 3-5 | 1-3 | 4-6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 14 | Josh GreenUTAH | en LAL | 28 | 11 | 4-4 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
| 16 | en SAC | 21 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| 16 | vs UTAH | 31 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| 18 | en SAC | 17 | 9 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
| 19 | Brice SensabaughUTAH | en LAL | 14 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 19 | vs PHX | 24 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29 | ||
| 19 | Malik MonkSAC | vs PHX | 20 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 22 | vs PHX | 35 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 22 | Oso IghodaroPHX | en SAC | 21 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 22 | vs UTAH | 18 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 25 | vs PHX | 12 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 25 | vs PHX | 14 | 6 | 2-7 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 25 | Jaxson HayesUTAH | en LAL | 25 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
| 25 | Mo BambaUTAH | en LAL | 23 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 25 | Ryan DunnPHX | en SAC | 13 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 25 | vs UTAH | 21 | 6 | 1-10 | 0-4 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 31 | Cameron CarrLAL | vs UTAH | 2 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 32 | Jake LaRaviaLAL | vs UTAH | 30 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 33 | vs PHX | 4 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 33 | Josh OkogieUTAH | en LAL | 15 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 33 | Leaky BlackSAC | vs PHX | 17 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 33 | Luke KennardPHX | en SAC | 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 37 | vs UTAH | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 37 | en SAC | 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 37 | Koa PeatPHX | en SAC | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | vs UTAH | 21 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 41 | Adou ThieroLAL | vs UTAH | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Alex KarabanSAC | vs PHX | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Bronny JamesLAL | vs UTAH | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Isaiah CollierUTAH | en LAL | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | Jaden HardyLAL | vs UTAH | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | en SAC | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 41 | vs UTAH | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 41 | Kyle FilipowskiUTAH | en LAL | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | vs PHX | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 41 | vs PHX | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | en SAC | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |


















































