Northern IowaPanthers
Plantel Northern Iowa Panthers 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
G | 1.65 m | FR | Mount Vernon, IA | ||
A | 1.85 m | SO | Mahtomedi, MN | ||
A | 1.88 m | JR | West Des Moines, IA | ||
A | 1.8 m | JR | St. Louis, MO | ||
G | 1.8 m | FR | Cedar Rapids, IA | ||
G | 1.78 m | JR | Solon, IA | ||
G | 1.75 m | JR | Milton, WI | ||
A | 1.91 m | SO | Madison, WI | ||
G | 1.78 m | SO | Polk City, IA | ||
G | 1.73 m | SR | Atkins, IA | ||
G | 1.75 m | SO | Dewitt, IA | ||
G | 1.75 m | FR | Troy, KS | ||
A | 1.85 m | FR | Minnetonka, MN |
Entrenador Tanya Warren