VCURams
Plantel VCU Rams 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.06 m | 97 kg | JR | Durham, NC | ||
A | 2.03 m | 99 kg | SR | Londres, Inglaterra | ||
A | 2.11 m | 106 kg | SR | Gornji Milanovac, Serbia | ||
G | 2.01 m | 99 kg | JR | Washington, DC | ||
G | 2.01 m | 95 kg | FR | Philadelphia, PC | ||
G | 1.93 m | 81 kg | JR | Richmond, VA | ||
G | 1.85 m | 88 kg | SO | Washington, DC | ||
G | 1.85 m | 86 kg | JR | Philadelphia, PC | ||
A | 2.08 m | 102 kg | FR | Belgrade, Serbia | ||
G | 1.93 m | 81 kg | JR | West Chester, PC | ||
A | 2.11 m | 92 kg | FR | Atlanta, GA | ||
G | 1.96 m | 86 kg | SO | Orlando, FL | ||
G | 1.98 m | 83 kg | SR | Washington, DC | ||
A | 2.01 m | 97 kg | JR | Philadelphia, PC |
Entrenador Phil Martelli Jr.