Iowa StateCyclones
- 3-1
- 1° en Big 12
Estadísticas de Iowa State Cyclones 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.3 | 17.8 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 67.5 | 62.5 | 50.0 |
| 4 | 17.0 | 11.3 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 71.4 | 62.5 | 0.0 |
| 4 | 28.8 | 10.3 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 41.4 | 76.9 | 43.8 |
| 4 | 29.5 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 33.3 | 64.3 | 20.0 |
| 4 | 17.5 | 8.8 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 37.5 | 77.3 | 0.0 |
| 4 | 25.8 | 7.3 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 20.0 | 90.9 | 18.5 |
| 4 | 21.0 | 5.0 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 50.0 | 36.4 | 0.0 |
| 4 | 18.0 | 4.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 58.3 | 71.4 | 0.0 |
| 3 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 50.0 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 10.0 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 16.7 | 50.0 | 25.0 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 77.3 | 41.5 | 14.5 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 45.3 | 66.4 | 24.0 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 27 | 40 | 15 | 24 | 2 | 4 | 71 | 13 | 13 | 26 | 7 | 13 | 3 | 6 |
| 68 | 20 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 45 | 10 | 11 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 115 | 12 | 29 | 10 | 13 | 7 | 16 | 41 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 118 | 12 | 36 | 9 | 14 | 3 | 15 | 36 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 0 |
| 70 | 9 | 24 | 17 | 22 | 0 | 6 | 35 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| 103 | 7 | 35 | 10 | 11 | 5 | 27 | 29 | 1 | 19 | 20 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 84 | 8 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 | 25 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 72 | 7 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 22 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 236 | 77 | 116 | 18 | 75 | 309 | 61 | 105 | 166 | 58 | 52 | 44 | 20 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos