IllinoisFighting Illini
- 5-1
- 1° en Big Ten
Estadísticas de Illinois Fighting Illini 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Andrej Stojakovic G |
| Quentin Coleman G |
| Tomislav Ivisic C |
| Stefan Vaaks G |
| Ethan Brown G |
| Zavier Zens A |
| Lincoln Williams G |
| Zvonimir Ivisic A |
| Landon Davis A |
| Lucas Morillo NA |
| Blake Fagbemi G |
| Jake Davis A |
| Jason Jakstys C |
| Quentin McCoy G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.0 | 23.5 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 57.6 | 75.0 | 33.3 |
| 5 | 26.8 | 17.8 | 6.8 | 4.4 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 55.6 | 70.4 | 37.0 |
| 6 | 21.3 | 13.0 | 3.8 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 50.8 | 75.0 | 35.3 |
| 6 | 21.8 | 12.8 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 43.3 | 46.7 | 30.8 |
| 6 | 26.3 | 12.3 | 6.3 | 4.5 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 60.0 | 100.0 | 48.6 |
| 6 | 23.7 | 9.7 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 46.5 | 80.0 | 40.0 |
| 4 | 16.5 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 75.0 | 60.0 | 66.7 |
| 5 | 14.8 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 46.2 | 33.3 | 7.1 |
| 3 | 13.0 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 57.1 | 50.0 | 57.1 |
| 6 | 10.2 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 53.3 | 100.0 | 16.7 |
| 4 | 7.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 42.9 |
| 1 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | 9.5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 66.7 | 0.0 |
| 4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 105.2 | 50.7 | 21.3 | 7.3 | 5.3 | 11.2 | 52.9 | 68.7 | 36.2 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Andrej Stojakovic G |
| Quentin Coleman G |
| Tomislav Ivisic C |
| Stefan Vaaks G |
| Ethan Brown G |
| Zavier Zens A |
| Lincoln Williams G |
| Zvonimir Ivisic A |
| Landon Davis A |
| Lucas Morillo NA |
| Blake Fagbemi G |
| Jake Davis A |
| Jason Jakstys C |
| Quentin McCoy G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 49 | 85 | 36 | 48 | 7 | 21 | 141 | 9 | 23 | 32 | 20 | 8 | 2 | 6 |
| 134 | 30 | 54 | 19 | 27 | 10 | 27 | 89 | 11 | 23 | 34 | 22 | 12 | 13 | 0 |
| 128 | 30 | 59 | 6 | 8 | 12 | 34 | 78 | 7 | 16 | 23 | 16 | 10 | 3 | 8 |
| 131 | 29 | 67 | 7 | 15 | 12 | 39 | 77 | 12 | 22 | 34 | 19 | 11 | 4 | 2 |
| 158 | 27 | 45 | 3 | 3 | 17 | 35 | 74 | 7 | 31 | 38 | 27 | 6 | 10 | 0 |
| 142 | 20 | 43 | 4 | 5 | 14 | 35 | 58 | 9 | 19 | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 66 | 9 | 12 | 6 | 10 | 2 | 3 | 26 | 6 | 15 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 74 | 12 | 26 | 1 | 3 | 1 | 14 | 26 | 7 | 17 | 24 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 39 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 61 | 8 | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 21 | 6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 431 | 92 | 134 | 83 | 229 | 631 | 94 | 210 | 304 | 128 | 67 | 44 | 32 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos