UNC WilmingtonSeahawks
- 4-1
- 1° en CAA
Estadísticas de UNC Wilmington Seahawks 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.5 | 22.8 | 13.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 77.3 | 74.2 | 0.0 |
| 5 | 27.4 | 15.0 | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 41.1 | 64.3 | 37.9 |
| 5 | 23.8 | 14.0 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 44.7 | 78.6 | 45.9 |
| 4 | 31.5 | 12.5 | 8.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 48.6 | 84.6 | 30.0 |
| 5 | 21.6 | 11.0 | 6.4 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 47.5 | 76.9 | 33.3 |
| 5 | 22.2 | 8.4 | 4.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 42.1 | 54.5 | 30.8 |
| 5 | 19.6 | 5.4 | 3.4 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 29.2 | 66.7 | 21.4 |
| 5 | 13.2 | 5.4 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 52.9 | 52.9 | 0.0 |
| 5 | 15.4 | 4.4 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 41.2 | 83.3 | 37.5 |
| 3 | 8.3 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 33.3 |
| 3 | 9.0 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 40.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 33.3 |
| 5 | 96.8 | 50.4 | 17.0 | 8.6 | 3.8 | 14.4 | 47.8 | 68.8 | 35.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 34 | 44 | 23 | 31 | 0 | 0 | 91 | 20 | 32 | 52 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| 137 | 23 | 56 | 18 | 28 | 11 | 29 | 75 | 2 | 6 | 8 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 119 | 21 | 47 | 11 | 14 | 17 | 37 | 70 | 3 | 13 | 16 | 8 | 10 | 5 | 0 |
| 126 | 18 | 37 | 11 | 13 | 3 | 10 | 50 | 16 | 16 | 32 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 108 | 19 | 40 | 10 | 13 | 7 | 21 | 55 | 5 | 27 | 32 | 11 | 7 | 5 | 2 |
| 111 | 16 | 38 | 6 | 11 | 4 | 13 | 42 | 6 | 16 | 22 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 98 | 7 | 24 | 10 | 15 | 3 | 14 | 27 | 9 | 8 | 17 | 14 | 11 | 7 | 1 |
| 66 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 1 | 27 | 10 | 15 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | 7 | 17 | 5 | 6 | 3 | 8 | 22 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 162 | 339 | 110 | 160 | 50 | 140 | 484 | 89 | 163 | 252 | 85 | 72 | 43 | 19 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos