Santa ClaraBroncos
- 5-1
- 1° en WCC
Estadísticas de Santa Clara Broncos 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.5 | 14.7 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 35.7 | 92.9 | 30.0 |
| 5 | 24.4 | 13.2 | 6.0 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 47.3 | 60.0 | 50.0 |
| 6 | 19.3 | 10.5 | 6.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 61.0 | 76.5 | 0.0 |
| 6 | 21.7 | 10.3 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 40.5 | 73.9 | 44.0 |
| 6 | 23.5 | 10.3 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 35.8 | 77.8 | 50.0 |
| 6 | 21.3 | 10.0 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 43.9 | 84.6 | 44.8 |
| 6 | 30.7 | 6.3 | 6.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 50.0 | 100.0 | 42.9 |
| 6 | 15.8 | 4.7 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 31.6 | 80.0 | 25.0 |
| 6 | 8.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 63.6 | 66.7 | 0.0 |
| 6 | 10.5 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 46.2 | 75.0 | 0.0 |
| 4 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 85.0 | 39.7 | 17.7 | 7.5 | 3.7 | 13.3 | 43.9 | 79.3 | 38.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 30 | 84 | 13 | 14 | 15 | 50 | 88 | 4 | 15 | 19 | 21 | 16 | 5 | 0 |
| 122 | 26 | 55 | 3 | 5 | 11 | 22 | 66 | 7 | 23 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 |
| 116 | 25 | 41 | 13 | 17 | 0 | 0 | 63 | 13 | 26 | 39 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 130 | 17 | 42 | 17 | 23 | 11 | 25 | 62 | 7 | 15 | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 141 | 19 | 53 | 14 | 18 | 10 | 20 | 62 | 3 | 13 | 16 | 13 | 12 | 7 | 2 |
| 128 | 18 | 41 | 11 | 13 | 13 | 29 | 60 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 8 | 0 |
| 184 | 13 | 26 | 6 | 6 | 6 | 14 | 38 | 11 | 29 | 40 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| 95 | 6 | 19 | 12 | 15 | 4 | 16 | 28 | 6 | 14 | 20 | 12 | 4 | 4 | 1 |
| 51 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 63 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 392 | 96 | 121 | 70 | 181 | 510 | 71 | 167 | 238 | 106 | 80 | 45 | 22 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos