Estadísticas del partido


Posesión
53%
47%
Tiros (a Gol)
19 (9)
6 (1)
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
8 | Faltas | 12 |
1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 1 |
9 | Tiros de Esquina | 3 |
0 | Salvadas | 4 |

Racha

Últimos cinco partidos | Fecha | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Estados UnidosUSA | 3-1 | CanadáCAN | 13 Nov, 2017 | Amistoso Femenino | ||
E | Estados UnidosUSA | 1-1 | CanadáCAN | 10 Nov, 2017 | Amistoso Femenino | ||
G | Estados UnidosUSA | 6-0 | Corea del SurKOR | 22 Oct, 2017 | Amistoso Femenino | ||
G | Estados UnidosUSA | 3-1 | Corea del SurKOR | 20 Oct, 2017 | Amistoso Femenino | ||
G | Estados UnidosUSA | 5-0 | Nueva ZelandaNZL | 19 Sep, 2017 | Amistoso Femenino |

Racha

Últimos cinco partidos | Fecha | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DinamarcaDEN | 4-2 | Países BajosNED | 6 Aug, 2017 | Eurocopa Femenina | ||
G | DinamarcaDEN | 0-0 | AustriaAUT | 3 Aug, 2017 | Eurocopa Femenina | ||
G | DinamarcaDEN | 2-1 | AlemaniaGER | 30 Jul, 2017 | Eurocopa Femenina | ||
G | DinamarcaDEN | 1-0 | NoruegaNOR | 24 Jul, 2017 | Eurocopa Femenina | ||
P | DinamarcaDEN | 1-0 | Países BajosNED | 20 Jul, 2017 | Eurocopa Femenina |