| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 5 | 0 |
Bateo de los Braves
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MarkakisRF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .321 | .400 | .464 |
| J. Donaldson3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .261 | .375 | .477 |
| F. Freeman1B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | .326 | .441 | .500 |
| R. Acuna Jr.LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | .302 | .423 | .558 |
| B. McCannC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .294 | .375 | .441 |
| J. Camargo2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .239 | .314 | .391 |
| D. SwansonSS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .263 | .358 | .550 |
| E. InciarteCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .225 | .300 | .325 |
| J. TeheranP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .000 |
| a - O. AlbiesPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .273 | .339 | .424 |
| W. ParsonsP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| b - M. JoycePH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .348 | .700 |
| EQUIPO | 11-36 | 36 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 156 |
a-se ponchó mirando por Teherán en la 7o b-falló con un globo a segunda por Parsons en la 9o |
- Bateando
- 2B:Swanson (4, Castillo)
- HR:Freeman (3, 8o entrada ante Duke 1 en base, 1 Out)
- RBI:Freeman 2 (15)
- GIDP:Donaldson
- Team RISP:1-7 (Markakis 0-1, Teherán 0-1, Inciarte 0-2, Camargo 1-1, Albies 0-1, Swanson 0-1)
- Equipo DEB:8
- Fildeo
- DP:2 (Camargo-Swanson-Freeman, Inciarte-Donaldson)
- Assists:Inciarte (Winker at 3o base); Acuña Jr. (Suárez at 2o base)
Pitcheo de los Braves
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Teheran (L, 2-3) | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 93-53 | 5.40 | 93 |
| W. Parsons | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45-26 | 4.35 | 45 |
| EQUIPO | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 138-79 | 138 |
- Pitcheo
- HBP:Dietrich (by Teherán)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Teherán 13/25; Parsons 2/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Teherán-16-9-14-13; Parsons-3-0-19-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Teherán 5-4; Parsons 2-2
Bateo de los Reds
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Votto1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .219 | .345 | .384 |
| E. Suarez3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | .244 | .359 | .500 |
| J. WinkerLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | .205 | .275 | .452 |
| Y. PuigRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .190 | .205 | .342 |
| D. Dietrich2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .213 | .327 | .596 |
| D. HernandezP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Z. DukeP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| K. Farmer2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .167 | .250 | .542 |
| T. BarnhartC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .222 | .344 | .370 |
| S. ScheblerCF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .145 | .254 | .258 |
| L. CastilloP | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .091 | .091 | .091 |
| J. Peraza2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .157 | .181 | .229 |
| R. IglesiasP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J. IglesiasSS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .274 | .318 | .371 |
| EQUIPO | 5-23 | 23 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 138 |
- Bateando
- 2B:Suárez (5, Teherán)
- RBI:Suárez 3 (12), Farmer (7)
- RBI 2 outs:Suárez (3), Farmer
- SF:Farmer
- SH:Castillo
- GIDP:Votto
- Team RISP:3-7 (Votto 0-1, J. Iglesias 1-1, Barnhart 0-1, Suárez 2-2, Puig 0-1, Winker 0-1)
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- CS:Dietrich (1, 2o base de Teherán/McCann)
- Fildeo
- DP:1 (Suárez-Dietrich-Votto)
- Assists:Puig (Freeman at 2o base)
Pitcheo de los Reds
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Castillo (W, 3-1) | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101-59 | 1.23 | 101 |
| D. Hernandez (H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-11 | 2.53 | 13 |
| Z. Duke (H, 4) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 11.05 | 11 |
| R. Iglesias (S, 6) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31-22 | 3.65 | 31 |
| EQUIPO | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 156-100 | 156 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Duke 2/3; Hernandez 1/3; R. Iglesias 3/7; Castillo 12/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Duke-1-0-4-3; Hernandez-3-4-4-0; R. Iglesias-3-3-12-4; Castillo-9-9-19-21
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Duke 1-0; R. Iglesias 0-3; Castillo 10-4
Anotaciones
| Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3° | Suárez bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Castillo anotó, Suárez casado en segunda, Votto a tercera. | 0 | 1 | |
![]() | 5° | Suárez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J. Iglesias anotó y Schebler anotó. | 0 | 3 | |
![]() | 8° | Freeman bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Donaldson anotó. | 2 | 3 | |
![]() | 8° | Farmer se sacrificó into double play, center a tercera, Suárez anotó, Winker casado en tercera. | 2 | 4 | |
Series de Temporada Regular
CIN lidera 2-1
Posiciones División Este Liga Nacional 2019
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 13 | 11 | .542 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 12 | .520 | 0.5 | P1 |
| Atlanta | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Washington | 11 | 12 | .478 | 1.5 | P1 |
| Miami | 8 | 17 | .320 | 5.5 | G1 |
Posiciones División Central Liga Nacional 2019
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis | 15 | 9 | .625 | 0 | G5 |
| Chicago | 12 | 11 | .522 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 12 | 11 | .522 | 2.5 | P5 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 3 | P4 |
| Cincinnati | 10 | 14 | .417 | 5 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Mariners....implacables
Seattle iguala con los Cubs con 6 partidos con 10 carreras o más anotadas, tras la victoria 14-2 sobre Rangers.
![]()
Angels completan la remontada y evitan la barrida
MLB. Yankees vs Angels
![]()
'Candelita' y sus reflejos felinos
El cubano José Iglesias volvió a mostrar su calidad en el campocorto para poner fin al cuarto episodio de Atlanta Braves.
![]()
Gran noche para Eugenio Suárez
El venezolano de Cincinnati Reds remolcó tres carreras ante Atlanta Braves.
![]()
Lección del día: No le corran a Yasiel Puig
El cubano volvió a demostrar el poder de su brazo con un certero disparo para poner out en segunda a Freddie Freeman.
![]()
Starlin Castro rompe el empate en la décima
El dominicano de Miami Marlins conectó jonrón de dos carreras ante los envíos de su compatriota Héctor Neris de Philadelphia Phillies.










