| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 10 | 0 |
Bateo de los Phillies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. McCutchenLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .253 | .381 | .471 |
| N. WilliamsLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .158 | .238 | .211 |
| J.T. RealmutoC | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .280 | .337 | .427 |
| A. KnappC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .235 | .435 | .353 |
| B. HarperRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .262 | .398 | .512 |
| A. AltherrRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .042 | .080 | .083 |
| R. Hoskins1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .262 | .392 | .524 |
| M. Franco3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .275 | .372 | .563 |
| C. Hernandez2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .271 | .337 | .412 |
| P. GosselinSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .167 | .167 | .222 |
| Z. EflinP | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .125 | .125 | .125 |
| a - M. WaldingPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| D. AndersonP | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| R. QuinnCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .095 | .174 | .095 |
| EQUIPO | 5-30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 136 |
a-se ponchó tirándole por Eflin en la 5o |
- Bateando
- 2B:Franco (5, Wheeler)
- GIDP:Altherr
- Team RISP:1-1 (Hernández 1-1)
- Equipo DEB:5
- Fildeo
- E:Hernández (4, ground ball); Gosselin (1, throw)
Pitcheo de los Phillies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Eflin (L, 2-3) | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 72-45 | 4.15 | 72 |
| D. Anderson | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 84-49 | 7.50 | 84 |
| EQUIPO | 8.0 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 156-94 | 156 |
- Pitcheo
- IBB:McNeil (by Anderson).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Eflin 11/19; Anderson 10/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Eflin-11-7-12-15; Anderson-10-12-13-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Eflin 4-7; Anderson 4-4
Bateo de los Mets
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NimmoCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .209 | .346 | .388 |
| J. LagaresCF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .256 | .333 | .349 |
| P. Alonso1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .310 | .408 | .690 |
| R. Cano2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .247 | .295 | .416 |
| K. BroxtonLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .167 | .250 | .167 |
| M. ConfortoRF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | .302 | .419 | .593 |
| W. RamosC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | .294 | .372 | .353 |
| T. d'ArnaudC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .050 | .136 | .050 |
| J. McNeilLF-2B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .368 | .448 | .500 |
| T. Frazier3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | .250 | .250 | .625 |
| L. GuillormeSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .118 | .167 | .118 |
| Z. WheelerP | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | .273 | .273 | .636 |
| a - J.D. DavisPH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 | .388 | .491 |
| L. AvilanP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J. RhameP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 10-36 | 36 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 160 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Wheeler en la 7o |
- Bateando
- 2B:Wheeler (1, Eflin)
- HR:Frazier (1, 5o entrada ante Anderson 3 en base, 2 Out); Wheeler (1, 4o entrada ante Eflin 0 en base, 2 Out)
- RBI:Frazier 4 (4), Ramos (16), Wheeler 3 (3)
- RBI 2 outs:Frazier (4), Ramos, Wheeler (3)
- Team RISP:3-7 (Frazier 1-1, Ramos 1-2, Wheeler 1-1, Nimmo 0-1, McNeil 0-2)
- Equipo DEB:8
Pitcheo de los Mets
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Wheeler (W, 2-2) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 105-74 | 4.85 | 105 |
| L. Avilan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 10.00 | 12 |
| J. Rhame | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-9 | 3.86 | 19 |
| EQUIPO | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 136-92 | 136 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Wheeler 14/25; Avilán 2/3; Rhame 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Wheeler-20-15-25-13; Avilán-3-4-1-1; Rhame-1-2-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Wheeler 6-3; Avilán 1-0; Rhame 1-1
Anotaciones
| Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Wheeler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Guillorme anotó y Ramos anotó. | 0 | 2 | |
![]() | 2° | Wheeler anotó por error del segunda base Hernández, Nimmo llegó a salvo en primera por error del segunda base Hernández. | 0 | 3 | |
![]() | 4° | Wheeler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 0 | 4 | |
![]() | 5° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies), Canó anotó, Conforto anotó y McNeil anotó. | 0 | 8 | |
![]() | 6° | Ramos bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Lagares anotó, Conforto a segunda, Canó a tercera. | 0 | 9 | |
Series de Temporada Regular
Serie empata 3-3
Posiciones División Este Liga Nacional 2019
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 13 | 11 | .542 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 11 | .542 | 0 | G1 |
| Atlanta | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Washington | 11 | 12 | .478 | 1.5 | P1 |
| Miami | 7 | 17 | .292 | 6 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Mariners....implacables
Seattle iguala con los Cubs con 6 partidos con 10 carreras o más anotadas, tras la victoria 14-2 sobre Rangers.
![]()
Angels completan la remontada y evitan la barrida
MLB. Yankees vs Angels
![]()
'Candelita' y sus reflejos felinos
El cubano José Iglesias volvió a mostrar su calidad en el campocorto para poner fin al cuarto episodio de Atlanta Braves.
![]()
Gran noche para Eugenio Suárez
El venezolano de Cincinnati Reds remolcó tres carreras ante Atlanta Braves.
![]()
Lección del día: No le corran a Yasiel Puig
El cubano volvió a demostrar el poder de su brazo con un certero disparo para poner out en segunda a Freddie Freeman.
![]()
Starlin Castro rompe el empate en la décima
El dominicano de Miami Marlins conectó jonrón de dos carreras ante los envíos de su compatriota Héctor Neris de Philadelphia Phillies.









