Gigantes de San Francisco Estad. de Bateo - 2018
EN POS. DE ANOTAR
- Regular |
- Expandido
Bateando | |||||||||||||||||
NOMBRE | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | P | BR | PROM | OBP | SLG | OPS | OWAR |
Jeff Samardzija | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
Buster Posey | 105 | 79 | 36 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 | 33 | 16 | 12 | 0 | .329 | .444 | .418 | .862 | 0.0 |
Pablo Sandoval | 92 | 62 | 13 | 20 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 6 | 10 | 0 | .323 | .386 | .484 | .870 | 0.0 |
Madison Bumgarner | 21 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | .308 | .333 | .385 | .718 | 0.0 |
Alen Hanson | 110 | 63 | 25 | 19 | 7 | 0 | 2 | 28 | 32 | 3 | 19 | 0 | .302 | .319 | .508 | .827 | 0.0 |
Chris Shaw | 22 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | .300 | .429 | .300 | .729 | 0.0 |
Steven Duggar | 41 | 37 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 14 | 17 | 3 | 11 | 0 | .297 | .341 | .459 | .801 | 0.0 |
Brandon Belt | 112 | 93 | 35 | 27 | 5 | 1 | 5 | 33 | 49 | 22 | 23 | 0 | .290 | .429 | .527 | .955 | 0.0 |
Austin Slater | 74 | 62 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4 | 18 | 0 | .274 | .333 | .290 | .624 | 0.0 |
Kelby Tomlinson | 63 | 30 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 | .267 | .290 | .367 | .657 | 0.0 |
Hunter Pence | 97 | 44 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 9 | 0 | .250 | .255 | .341 | .596 | 0.0 |
Aramis Garcia | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 |
Miguel Gomez | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 |
Nick Hundley | 96 | 58 | 23 | 14 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | 11 | 16 | 0 | .241 | .362 | .448 | .811 | 0.0 |
Austin Jackson† | 59 | 38 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 15 | 0 | .237 | .302 | .289 | .592 | 0.0 |
Andrew McCutchen† | 130 | 93 | 49 | 21 | 5 | 0 | 5 | 38 | 41 | 17 | 23 | 0 | .226 | .333 | .441 | .774 | 0.0 |
Gorkys Hernandez | 142 | 90 | 33 | 20 | 2 | 0 | 2 | 25 | 28 | 15 | 21 | 0 | .222 | .321 | .311 | .632 | 0.0 |
Dereck Rodriguez | 20 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 | 0.0 |
Brandon Crawford | 151 | 118 | 46 | 25 | 9 | 0 | 1 | 33 | 37 | 25 | 30 | 0 | .212 | .351 | .314 | .665 | 0.0 |
Gregor Blanco | 68 | 35 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | 0 | .200 | .216 | .314 | .531 | 0.0 |
Chase d'Arnaud | 42 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | .200 | .261 | .400 | .661 | 0.0 |
Joe Panik | 102 | 71 | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 8 | 10 | 0 | .197 | .274 | .225 | .499 | 0.0 |
Evan Longoria | 125 | 112 | 34 | 22 | 3 | 1 | 3 | 33 | 36 | 8 | 32 | 0 | .196 | .246 | .321 | .567 | 0.0 |
Mac Williamson | 28 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | 0.0 |
Chris Stratton | 28 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | .091 | .083 | .182 | .265 | 0.0 |
Derek Holland | 34 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 | 0.0 |
Andrew Suarez | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Ty Blach | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Abiatal Avelino | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Johnny Cueto | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Casey Kelly | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Ryder Jones | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Pierce Johnson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Derek Law | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Tyler Beede | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Reyes Moronta | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Roberto Gomez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
D.J. Snelten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Totales | 162 | 1233 | 434 | 295 | 63 | 6 | 24 | 408 | 442 | 153 | 329 | 0 | .239 | .320 | .358 | .678 | -- |
Oponentes | 162 | 1307 | 525 | 353 | 69 | 14 | 43 | 498 | 579 | 156 | 314 | 0 | .270 | .342 | .443 | .785 | -- |
Negritas: Calificado para un título de bateo (3.0 apariciones en el plato por juego) |
† Cambios Mitad temporada: Austin Jackson (57 Juegos NYM); Andrew McCutchen (25 Juegos NYY) |